Grey, Eric
Jahrgang: 1994, Männlich, DSV-Id: 168033, Stammverein: FSV Nienburg 1990 e. V.
Akt. Startrecht: SG Serum Bernburg/Nienburg
Zurück zu den Ergebnissen
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
50 | Schmetterling | 00:34,41 | 25.04.2009 | Einzelstart | Lutherstadt Eisleben | offene Vereinsmeisterschaften ... |
100 | Schmetterling | 01:27,38 | 20.06.2009 | Einzelstart | Köthen | Frühjahrsmeeting des Köthene... |
50 | Rücken | 00:35,71 | 30.01.2010 | Einzelstart | Köthen | XXIV. Lagenmehrkampf |
100 | Rücken | 01:18,43 | 24.04.2010 | Einzelstart | Schwimmhalle Eisleben | Offenes Vereinsschwimmfest |
200 | Rücken | 02:55,38 | 16.05.2009 | Einzelstart | Bitterfeld | Heinz-Deininger-Memorial 2009 |
50 | Brust | 00:37,78 | 19.06.2010 | Einzelstart | Magdeburg | 20. Landesmeisterschaften Sach... |
100 | Brust | 01:23,00 | 24.04.2010 | Einzelstart | Schwimmhalle Eisleben | Offenes Vereinsschwimmfest |
50 | Freistil | 00:28,37 | 24.04.2010 | Einzelstart | Schwimmhalle Eisleben | Offenes Vereinsschwimmfest |
100 | Freistil | 01:03,53 | 24.04.2010 | Einzelstart | Schwimmhalle Eisleben | Offenes Vereinsschwimmfest |
200 | Freistil | 02:32,97 | 06.06.2009 | Einzelstart | Magdeburg | Offene Landesmeisterschaften S... |
400 | Freistil | 05:36,21 | 07.06.2009 | Einzelstart | Magdeburg | Offene Landesmeisterschaften S... |
800 | Freistil | 11:45,53 | 05.06.2009 | Einzelstart | Magdeburg | Offene Landesmeisterschaften S... |
1500 | Freistil | 23:09,07 | 14.04.2007 | Einzelstart | Magdeburg | Frühjahrsmeeting und "Offene"... |
100 | Lagen | 01:16,41 | 12.06.2010 | Einzelstart | Lutherstadt Wittenberg | Wettkampf anlässlich "Luthers... |
200 | Lagen | 02:51,08 | 13.03.2010 | Einzelstart | Bernburg (Saale) (GER) | 20. Nachwuchspokal |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
50 | Schmetterling | 00:34,41 | 25.04.2009 | Einzelstart | Lutherstadt Eisleben | offene Vereinsmeisterschaften ... |
100 | Schmetterling | 01:27,38 | 20.06.2009 | Einzelstart | Köthen | Frühjahrsmeeting des Köthene... |
50 | Rücken | 00:35,71 | 30.01.2010 | Einzelstart | Köthen | XXIV. Lagenmehrkampf |
100 | Rücken | 01:18,43 | 24.04.2010 | Einzelstart | Schwimmhalle Eisleben | Offenes Vereinsschwimmfest |
200 | Rücken | 02:55,38 | 16.05.2009 | Einzelstart | Bitterfeld | Heinz-Deininger-Memorial 2009 |
50 | Brust | 00:37,78 | 19.06.2010 | Einzelstart | Magdeburg | 20. Landesmeisterschaften Sach... |
100 | Brust | 01:23,00 | 24.04.2010 | Einzelstart | Schwimmhalle Eisleben | Offenes Vereinsschwimmfest |
50 | Freistil | 00:28,37 | 24.04.2010 | Einzelstart | Schwimmhalle Eisleben | Offenes Vereinsschwimmfest |
100 | Freistil | 01:03,53 | 24.04.2010 | Einzelstart | Schwimmhalle Eisleben | Offenes Vereinsschwimmfest |
200 | Freistil | 02:32,97 | 06.06.2009 | Einzelstart | Magdeburg | Offene Landesmeisterschaften S... |
400 | Freistil | 05:36,21 | 07.06.2009 | Einzelstart | Magdeburg | Offene Landesmeisterschaften S... |
800 | Freistil | 11:45,53 | 05.06.2009 | Einzelstart | Magdeburg | Offene Landesmeisterschaften S... |
100 | Lagen | 01:16,41 | 12.06.2010 | Einzelstart | Lutherstadt Wittenberg | Wettkampf anlässlich "Luthers... |
200 | Lagen | 02:51,08 | 13.03.2010 | Einzelstart | Bernburg (Saale) (GER) | 20. Nachwuchspokal |
Langbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
50 | Rücken | 00:39,32 | 19.04.2008 | Einzelstart | Halle (Saale) | 18. Pokalwettkampf des SV Rota... |
100 | Rücken | 01:28,13 | 22.03.2009 | Einzelstart | Halle (Saale) | 19. Pokalwettkampf des SV Rota... |
50 | Brust | 00:45,94 | 15.07.2007 | Einzelstart | Magdeburg | Offene Landesmeisterschaften S... |
50 | Freistil | 00:33,21 | 12.05.2007 | Einzelstart | Halle (Saale) | 17. Pokalwettkampf des SV Rota... |
100 | Freistil | 01:08,21 | 22.03.2009 | Einzelstart | Halle (Saale) | 19. Pokalwettkampf des SV Rota... |
200 | Freistil | 02:42,13 | 22.03.2009 | Zwischenzeit | Halle (Saale) | 19. Pokalwettkampf des SV Rota... |
400 | Freistil | 05:41,73 | 22.03.2009 | Einzelstart | Halle (Saale) | 19. Pokalwettkampf des SV Rota... |
800 | Freistil | 11:47,46 | 15.04.2007 | Einzelstart | Magdeburg | Frühjahrsmeeting und "Offene"... |
1500 | Freistil | 23:09,07 | 14.04.2007 | Einzelstart | Magdeburg | Frühjahrsmeeting und "Offene"... |
200 | Lagen | 02:58,65 | 22.03.2009 | Einzelstart | Halle (Saale) | 19. Pokalwettkampf des SV Rota... |
Quelle: svserumbernburg.com
Alle Angaben ohne Gewähr