Offene Landesmeisterschaften S...
Offene Landesmeisterschaften Sachsen-Anhalt 2009
05.06.2009-07.06.2009, Kurzbahn, Magdeburg
| Seite 1/3 |
| WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 800 F | Grey, Eric | 1994 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 11:45,53 | 2 | Details |
| 7 | 800 F | Hohmann, Daniel | 1992 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 10:37,65 | 1 | Details |
| 9 | 1500 F | Wahle, Jana | 1996 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 23:41,32 | 1 | Details |
| 13 | 50 S | Hohmann, Daniel | 1992 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:29,47 | 2 | |
| 13 | 50 S | Knie, Henning | 1996 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:42,63 | 8 | |
| 13 | 50 S | Ritter, Michael | 1990 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:27,94 | 12 | |
| 14 | 50 S | Voigt, Deborah | 1998 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:46,22 | 12 | |
| 14 | 50 S | Krebsz, Saskia | 1998 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:45,16 | 11 | |
| 14 | 50 S | Klavehn, Bianca | 1999 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:51,74 | 15 | |
| 14 | 50 S | Wahle, Jana | 1996 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:40,73 | 22 | |
| 17 | 100 R | Immervoll, Tim | 1997 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 01:32,85 | 7 | |
| 17 | 100 R | Grey, Eric | 1994 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 01:25,79 | 2 | |
| 18 | 100 R | Grey, Helene | 1997 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 01:40,22 | 12 | |
| 18 | 100 R | Wahle, Jana | 1996 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 01:27,74 | 11 | |
| 19 | 200 B | Hohmann, Daniel | 1992 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 02:53,72 | 2 | Details |
| 20 | 200 B | Krebsz, Saskia | 1998 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 03:35,73 | 4 | Details |
| 23 | 200 F | Grey, Eric | 1994 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 02:32,97 | 4 | Details |
| 23 | 200 F | Ritter, Michael | 1990 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 02:14,75 | 13 | Details |
| 24 | 200 F | Voigt, Deborah | 1998 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 03:20,76 | 14 | Details |
| 24 | 200 F | Wahle, Jana | 1996 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 02:45,04 | 11 | Details |
| 27 | 100 B | Hohmann, Daniel | 1992 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 01:17,69 | 6 | |
| 27 | 100 B | Knie, Henning | 1996 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 01:40,20 | 7 | |
| 28 | 100 B | Krebsz, Saskia | 1998 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 01:40,83 | 7 | |
| 28 | 100 B | Hellmuth, Jennifer | 1998 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 01:40,69 | 6 | |
| 29 | 50 F | Ritter, Michael | 1990 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:25,13 | 11 | |
| 29 | 50 F | Hohmann, Daniel | 1992 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:27,28 | 3 | |
| 29 | 50 F | Böttcher, Sebastian | 1999 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:43,29 | 20 | |
| 29 | 50 F | Stromer, Daniel | 1997 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:42,07 | 25 | |
| 29 | 50 F | Stromer, Sebastian | 1999 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:41,95 | 17 | |
| 29 | 50 F | Ott, Lucas | 1999 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:43,27 | 19 |
Quelle: svserumbernburg.com
Alle Angaben ohne Gewähr