6. Sprintmeeting des SSV 1861
6. Sprintmeeting des SSV 1861
06.11.2010, Kurzbahn, Schönebeck
Seite 1/2 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 50 S | Weinhold, Felix | 1992 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:37,58 | 7 | |
3 | 50 S | Böttcher, Sebastian | 1999 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:48,13 | 2 | |
3 | 50 S | Eckert, Eric | 1997 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:39,09 | 6 | |
3 | 50 S | Wolter, Till | 1994 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | Nicht zugeordnet | n.a. | ||
3 | 50 S | Hohmann, Daniel | 1992 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:30,03 | 5 | |
4 | 50 S | Luong Pham, Chi Lan | 2000 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:47,57 | 11 | |
4 | 50 S | Voigt, Deborah | 1998 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:42,19 | 9 | |
4 | 50 S | Krebsz, Saskia | 1998 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:40,59 | 7 | |
5 | 50 R | Labude, Florian | 1997 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:37,69 | 5 | |
5 | 50 R | Immervoll, Tim | 1997 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:37,53 | 4 | |
5 | 50 R | Weinhold, Felix | 1992 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:45,56 | 8 | |
5 | 50 R | Stange, Ralf | 2001 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | n.a. | ||
5 | 50 R | Steitmann, Paul | 1999 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | n.a. | ||
5 | 50 R | Wolter, Till | 1994 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | Nicht zugeordnet | n.a. | ||
5 | 50 R | Ott, Lucas | 1999 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:43,72 | 3 | |
5 | 50 R | Hohmann, Daniel | 1992 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:34,28 | 6 | |
6 | 50 R | Quardon, Melanie | 1997 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:54,98 | 15 | |
6 | 50 R | Luong Pham, Chi Lan | 2000 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:50,65 | 16 | |
6 | 50 R | Westphal, Antonia | 1999 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:53,60 | 17 | |
6 | 50 R | Wahle, Jana | 1996 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | n.a. | ||
7 | 50 B | Stange, Ralf | 2001 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | n.a. | ||
7 | 50 B | Klepaczewski, Eric-Pascal | 2001 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:50,37 | 2 | |
7 | 50 B | Eckert, Eric | 1997 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:43,40 | 4 | |
7 | 50 B | Knie, Henning | 1996 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:38,62 | 9 | |
7 | 50 B | Hohmann, Daniel | 1992 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:33,48 | 1 | |
8 | 50 B | Quardon, Melanie | 1997 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:58,59 | 17 | |
8 | 50 B | Klavehn, Bianca | 1999 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:46,72 | 5 | |
8 | 50 B | Luong Pham, Chi Lan | 2000 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:53,31 | 13 | |
8 | 50 B | Westphal, Antonia | 1999 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 01:02,88 | 15 | |
8 | 50 B | Moser, Laura Luisa | 1998 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:42,50 | 5 |
Quelle: svserumbernburg.com
Alle Angaben ohne Gewähr