Frühjahrsmeeting des Köthene...
Frühjahrsmeeting des Köthener SV 2009
05.06.2010, Kurzbahn, Köthen
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 100 F | Luong Pham, Chi Lan | 2000 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 01:54,23 | 5 | |
14 | 100 F | Moser, Laura Luisa | 1998 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 01:26,58 | 4 | |
14 | 100 F | Pakendorf, Franziska | 2001 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 02:13,54 | 5 | |
14 | 100 F | Schrödl, Josephine | 1993 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | n.a. | ||
14 | 100 F | Auer, Laura | 1998 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 01:41,04 | 14 | |
14 | 100 F | Reinhold, Julia | 1998 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 01:53,66 | 16 | |
14 | 100 F | Auer, Marion | 1994 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 01:20,42 | 2 | |
14 | 100 F | Reinhold, Katja | 2000 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 02:15,96 | 8 | |
14 | 100 F | Eisold, Marisa | 2000 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 01:40,34 | 4 | |
14 | 100 F | Schmidt, Anne-Kristin | 1998 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 01:35,10 | 11 | |
14 | 100 F | Eisold, Romika | 1997 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 01:30,89 | 10 | |
14 | 100 F | Standke, Henriette | 1999 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 01:37,78 | 7 | |
14 | 100 F | Grey, Helene | 1997 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 01:27,40 | 5 | |
14 | 100 F | Voigt, Deborah | 1998 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 01:21,29 | 1 | |
14 | 100 F | Klavehn, Bianca | 1999 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 01:35,24 | 6 | |
14 | 100 F | Wahle, Jana | 1996 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 01:10,96 | 1 | |
14 | 100 F | Lassmann, Anna | 1996 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | n.a. | ||
14 | 100 F | Westphal, Antonia | 1999 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | n.a. |
Quelle: svserumbernburg.com
Alle Angaben ohne Gewähr