35. Weihnachtspokal
35. Weihnachtspokal
03.12.2011, Kurzbahn, Bernburg (Saale)
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 50 F | Voigt, Deborah | 1998 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:32,31 | 4 | |
5 | 50 F | Krebsz, Saskia | 1998 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:34,59 | 13 | |
5 | 50 F | Westphal, Antonia | 1999 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:44,39 | 19 | |
5 | 50 F | Auer, Laura | 1998 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:44,39 | 29 | |
5 | 50 F | Luong Pham, Chi Lan | 2000 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:37,25 | 9 | |
5 | 50 F | Dittrich, Pauline | 2000 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:44,00 | 18 | |
5 | 50 F | Moser, Laura Luisa | 1998 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:35,31 | 18 | |
5 | 50 F | Eisold, Marisa | 2000 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:39,56 | 13 | |
5 | 50 F | Pakendorf, Franziska | 2001 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:47,79 | 15 | |
5 | 50 F | Eisold, Romika | 1997 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:38,02 | 25 | |
5 | 50 F | Quardon, Melanie | 1997 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:46,06 | 30 | |
5 | 50 F | Gerecke, Anica | 2002 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | Disq. | ||
5 | 50 F | Reinhold, Julia | 1998 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:44,36 | 28 | |
5 | 50 F | Grey, Helene | 1997 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:36,49 | 21 | |
5 | 50 F | Rothmann, Ronja | 1999 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:46,22 | 20 | |
5 | 50 F | Hellmuth, Jennifer | 1998 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:34,03 | 12 | |
5 | 50 F | Schwiegerhausen, Gina | 1999 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:42,78 | 17 | |
5 | 50 F | Hempel, Mareike | 2000 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:47,28 | 22 | |
5 | 50 F | Standke, Henriette | 1999 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:38,50 | 12 | |
5 | 50 F | Klavehn, Bianca | 1999 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:35,63 | 4 | |
5 | 50 F | Standke, Marie-Karoline | 1997 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:40,85 | 26 | |
5 | 50 F | Klepaczewski, Anna-Patricia | 1998 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:40,85 | 26 |
Quelle: svserumbernburg.com
Alle Angaben ohne Gewähr