35. Weihnachtspokal
35. Weihnachtspokal
03.12.2011, Kurzbahn, Bernburg (Saale)
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 50 R | Gerecke, Anica | 2002 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 01:11,78 | 25 | |
13 | 50 R | Reinhold, Julia | 1998 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:52,25 | 28 | |
13 | 50 R | Grey, Helene | 1997 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:39,61 | 9 | |
13 | 50 R | Rothmann, Ronja | 1999 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:49,25 | 14 | |
13 | 50 R | Hellmuth, Jennifer | 1998 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:39,61 | 8 | |
13 | 50 R | Schwiegerhausen, Gina | 1999 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:52,48 | 17 | |
13 | 50 R | Hempel, Mareike | 2000 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:55,59 | 19 | |
13 | 50 R | Standke, Henriette | 1999 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:43,91 | 9 | |
13 | 50 R | Klavehn, Bianca | 1999 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:44,54 | 11 | |
13 | 50 R | Standke, Marie-Karoline | 1997 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:48,69 | 24 | |
13 | 50 R | Klepaczewski, Anna-Patricia | 1998 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:47,78 | 23 | |
13 | 50 R | Voigt, Deborah | 1998 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | Disq. | ||
13 | 50 R | Krebsz, Saskia | 1998 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:42,65 | 17 | |
13 | 50 R | Westphal, Antonia | 1999 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | Disq. | ||
13 | 50 R | Auer, Laura | 1998 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:51,96 | 27 | |
13 | 50 R | Luong Pham, Chi Lan | 2000 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:43,56 | 8 | |
13 | 50 R | Dittrich, Pauline | 2000 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:49,66 | 15 | |
13 | 50 R | Moser, Laura Luisa | 1998 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:42,85 | 18 | |
13 | 50 R | Eisold, Marisa | 2000 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:45,96 | 12 | |
13 | 50 R | Pakendorf, Franziska | 2001 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:55,56 | 20 | |
13 | 50 R | Eisold, Romika | 1997 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | Disq. | ||
13 | 50 R | Quardon, Melanie | 1997 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:56,58 | 29 |
Quelle: svserumbernburg.com
Alle Angaben ohne Gewähr