Herbstmeeting des Köthener SV...
Herbstmeeting des Köthener SV 2009
29.10.2011, Kurzbahn, Köthen
Seite 1/4 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 S | Klavehn, Bianca | 1999 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 01:50,43 | 5 | |
1 | 100 S | Voigt, Deborah | 1998 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 01:37,50 | 3 | |
2 | 100 S | Böttcher, Sebastian | 1999 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 01:29,19 | 1 | |
5 | 100 B | Standke, Henriette | 1999 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 01:43,36 | 12 | |
5 | 100 B | Wahle, Jana | 1996 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 01:33,29 | 4 | |
5 | 100 B | Hellmuth, Jennifer | 1998 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 01:32,04 | 3 | |
5 | 100 B | Luong Pham, Chi Lan | 2000 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 01:50,88 | 6 | |
5 | 100 B | Reinhold, Katja | 2000 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 02:08,39 | 10 | |
5 | 100 B | Moser, Laura Luisa | 1998 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 01:32,86 | 4 | |
5 | 100 B | Krebsz, Saskia | 1998 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 01:31,11 | 2 | |
5 | 100 B | Dittrich, Pauline | 2000 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 01:47,66 | 5 | |
6 | 100 B | Eckert, Eric | 1997 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 01:30,46 | 2 | |
6 | 100 B | Ritter, Michael | 1990 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 01:08,56 | 2 | |
6 | 100 B | Jahn, Friedrich-Alexander | 1999 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | n.a. | ||
9 | 50 R | Grey, Helene | 1997 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:40,08 | 5 | |
9 | 50 R | Voigt, Deborah | 1998 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:37,85 | 3 | |
9 | 50 R | Schauer, Pia Kristin | 2003 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 01:12,65 | 11 | |
9 | 50 R | Eisold, Marisa | 2000 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:48,66 | 7 | |
9 | 50 R | Klavehn, Bianca | 1999 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:45,27 | 12 | |
9 | 50 R | Hellmuth, Jennifer | 1998 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:40,94 | 7 | |
9 | 50 R | Huacasi, Clara Winona | 2003 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 01:21,14 | 13 | |
9 | 50 R | Westphal, Antonia | 1999 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:48,40 | 14 | |
9 | 50 R | Gerecke, Anica | 2002 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 01:06,76 | 11 | |
9 | 50 R | Jahn, Sophie-Charlotte | 2001 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | n.a. | ||
10 | 50 R | Böttcher, Sebastian | 1999 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:39,48 | 3 | |
10 | 50 R | Höhndorf, Tim | 2002 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 01:04,44 | 6 | |
10 | 50 R | Reichenbach, Maximilian | 2003 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | n.a. | ||
10 | 50 R | Kaufmann, Andr | 2002 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 01:12,04 | 10 | |
10 | 50 R | Immervoll, Tim | 1997 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:38,17 | 5 | |
10 | 50 R | Dießner, Jannik | 2003 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 01:40,76 | 4 |
Quelle: svserumbernburg.com
Alle Angaben ohne Gewähr