21. Nachwuchspokal
21. Nachwuchspokal
19.03.2011, Kurzbahn, Bernburg (Saale)
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 50 B | Reinhold, Julia | 1998 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:56,52 | 19 | |
11 | 50 B | Eisold, Marisa | 2000 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 01:04,64 | 12 | |
11 | 50 B | Reinhold, Katja | 2000 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 01:06,53 | 14 | |
11 | 50 B | Grey, Helene | 1997 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:47,49 | 13 | |
11 | 50 B | Rothmann, Ronja | 1999 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:58,74 | 9 | |
11 | 50 B | Hartmann, Lisa | 1997 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:51,03 | 16 | |
11 | 50 B | Schwiegerhausen, Gina | 1999 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 01:07,61 | 15 | |
11 | 50 B | Hellmuth, Jennifer | 1998 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:42,28 | 4 | |
11 | 50 B | Standke, Henriette | 1999 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:48,14 | 4 | |
11 | 50 B | Klavehn, Bianca | 1999 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | Disq. | ||
11 | 50 B | Standke, Marie-Karoline | 1997 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | Disq. | ||
11 | 50 B | Krebsz, Saskia | 1998 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:41,74 | 2 | |
11 | 50 B | Voigt, Deborah | 1998 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:42,15 | 3 | |
11 | 50 B | Luong Pham, Chi Lan | 2000 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:48,20 | 5 | |
11 | 50 B | Westphal, Antonia | 1999 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 01:00,09 | 10 | |
11 | 50 B | Moser, Laura Luisa | 1998 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:42,65 | 5 | |
11 | 50 B | Pakendorf, Franziska | 2001 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:58,49 | 8 | |
11 | 50 B | Auer, Laura | 1998 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:56,34 | 18 | |
11 | 50 B | Quardon, Melanie | 1997 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | n.a. | ||
11 | 50 B | Bouaboula, Amina | 2000 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 01:12,74 | 17 |
Quelle: svserumbernburg.com
Alle Angaben ohne Gewähr