36. Weihnachtspokal
36. Weihnachtspokal
01.12.2012, Kurzbahn, Bernburg (Saale)
Seite 1/6 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 S | Westphal, Antonia | 1999 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:46,05 | 17 | |
1 | 50 S | Luong Pham, Chi Lan | 2000 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | n.a. | ||
1 | 50 S | Rothmann, Ronja | 1999 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | n.a. | ||
1 | 50 S | Hellmuth, Jennifer | 1998 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:39,54 | 11 | |
1 | 50 S | Pakendorf, Franziska | 2001 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | n.a. | ||
1 | 50 S | Voigt, Deborah | 1998 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | n.a. | ||
1 | 50 S | Moser, Laura Luisa | 1998 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:43,71 | 16 | |
1 | 50 S | Klavehn, Bianca | 1999 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:39,54 | 11 | |
1 | 50 S | Schwiegerhausen, Gina | 1999 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:46,95 | 18 | |
1 | 50 S | Standke, Henriette | 1999 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:39,08 | 10 | |
1 | 50 S | Auer, Laura | 1998 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:49,77 | 19 | |
1 | 50 S | Krebsz, Saskia | 1998 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:38,83 | 9 | |
2 | 50 S | Höhndorf, Tim | 2002 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 01:04,36 | 4 | |
2 | 50 S | Steitmann, Paul | 1999 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:43,09 | 12 | |
2 | 50 S | Ott, Lucas | 1999 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | n.a. | ||
2 | 50 S | Klepaczewski, Eric-Pascal | 2001 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:42,41 | 5 | |
3 | 100 F | Standke, Marie-Karoline | 1997 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 01:27,51 | 13 | |
3 | 100 F | Eisold, Romika | 1997 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 01:26,51 | 11 | |
3 | 100 F | Wahle, Jana | 1996 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 01:10,04 | 1 | |
3 | 100 F | Lassmann, Anna | 1996 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 01:19,74 | 7 | |
3 | 100 F | Grey, Helene | 1997 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 01:23,45 | 8 | |
4 | 100 F | Knie, Henning | 1996 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 01:07,04 | 5 | |
4 | 100 F | Labude, Florian | 1997 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 01:07,30 | 6 | |
4 | 100 F | Immervoll, Tim | 1997 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 01:08,89 | 7 | |
4 | 100 F | Eckert, Eric | 1997 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 01:08,92 | 8 | |
5 | 50 F | Krebsz, Saskia | 1998 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:34,13 | 8 | |
5 | 50 F | Schauer, Pia Kristin | 2003 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 01:02,37 | 23 | |
5 | 50 F | Westphal, Antonia | 1999 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:42,11 | 16 | |
5 | 50 F | Huacasi, Clara Winona | 2003 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | n.a. | ||
5 | 50 F | Eisold, Marisa | 2000 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | n.a. |
Quelle: svserumbernburg.com
Alle Angaben ohne Gewähr