Herbstmeeting des Köthener SV...
Herbstmeeting des Köthener SV 2009
27.10.2012, Kurzbahn, Köthen
Seite 1/3 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 100 B | Lassmann, Anna | 1996 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 01:36,88 | 4 | |
7 | 100 B | Standke, Henriette | 1999 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 01:35,97 | 2 | |
7 | 100 B | Hellmuth, Jennifer | 1998 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 01:34,28 | 4 | |
7 | 100 B | Luong Pham, Chi Lan | 2000 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 01:40,60 | 5 | |
7 | 100 B | Dittrich, Pauline | 2000 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 01:48,04 | 6 | |
7 | 100 B | Quardon, Melanie | 1997 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | n.a. | ||
7 | 100 B | Wahle, Jana | 1996 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 01:30,64 | 2 | |
7 | 100 B | Krebsz, Saskia | 1998 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | Disq. | ||
7 | 100 B | Moser, Laura Luisa | 1998 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 01:36,98 | 5 | |
7 | 100 B | Reinhold, Katja | 2000 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 02:03,00 | 7 | |
8 | 100 B | Stoppert, Tim | 2000 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | n.a. | ||
8 | 100 B | Knie, Henning | 1996 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 01:22,35 | 2 | |
8 | 100 B | Ritter, Michael | 1990 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 01:09,16 | 1 | |
8 | 100 B | Eckert, Eric | 1997 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 01:26,63 | 2 | |
11 | 50 R | Grey, Helene | 1997 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:40,08 | 4 | |
11 | 50 R | Auer, Laura | 1998 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:49,43 | 7 | |
11 | 50 R | Standke, Marie-Karoline | 1997 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:44,82 | 6 | |
11 | 50 R | Kolodzig, Ninette | 2003 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 01:00,61 | 4 | |
11 | 50 R | Schröder, Anna Kathrin | 1998 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | n.a. | ||
11 | 50 R | Schwiegerhausen, Gina | 1999 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:43,78 | 7 | |
11 | 50 R | Klavehn, Bianca | 1999 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:42,91 | 5 | |
12 | 50 R | Nitschke, Felix | 2004 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:54,46 | 4 | |
12 | 50 R | Ott, Lucas | 1999 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:40,58 | 2 | |
12 | 50 R | Immervoll, Tim | 1997 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:35,00 | 2 | |
12 | 50 R | Steitmann, Paul | 1999 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:41,80 | 4 | |
15 | 50 S | Lassmann, Anna | 1996 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:43,43 | 3 | |
15 | 50 S | Auer, Laura | 1998 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:51,06 | 6 | |
15 | 50 S | Voigt, Deborah | 1998 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:41,56 | 5 | |
15 | 50 S | Luong Pham, Chi Lan | 2000 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:41,06 | 3 | |
15 | 50 S | Westphal, Antonia | 1999 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:46,67 | 5 |
Quelle: svserumbernburg.com
Alle Angaben ohne Gewähr