Frühjahrsmeeting des Köthene...
Frühjahrsmeeting des Köthener SV 2009
02.06.2012, Kurzbahn, Köthen
Seite 1/4 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 S | Voigt, Deborah | 1998 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 01:36,47 | 4 | |
1 | 100 S | Standke, Henriette | 1999 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 01:36,37 | 3 | |
2 | 100 S | Böttcher, Sebastian | 1999 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | n.a. | ||
2 | 100 S | Ritter, Michael | 1990 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 01:02,42 | 1 | |
5 | 100 B | Lassmann, Anna | 1996 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 01:38,72 | 2 | |
5 | 100 B | Hellmuth, Jennifer | 1998 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 01:35,17 | 2 | |
5 | 100 B | Krebsz, Saskia | 1998 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 01:29,70 | 1 | |
5 | 100 B | Reinhold, Katja | 2000 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 02:05,81 | 3 | |
5 | 100 B | Dittrich, Pauline | 2000 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | n.a. | ||
5 | 100 B | Wahle, Jana | 1996 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | n.a. | ||
5 | 100 B | Moser, Laura Luisa | 1998 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 01:36,75 | 3 | |
6 | 100 B | Knie, Henning | 1996 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 01:27,89 | 2 | |
6 | 100 B | Kinne, Sascha | 2000 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | Disq. | ||
6 | 100 B | Jahn, Friedrich-Alexander | 1999 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | n.a. | ||
6 | 100 B | Stange, Ralf | 2001 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | n.a. | ||
6 | 100 B | Klepaczewski, Eric-Pascal | 2001 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 01:45,38 | 1 | |
6 | 100 B | Eckert, Eric | 1997 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 01:26,44 | 1 | |
6 | 100 B | Stoppert, Tim | 2000 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 01:56,04 | 2 | |
7 | 50 R | Rothmann, Ronja | 1999 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:46,82 | 7 | |
7 | 50 R | Standke, Marie-Karoline | 1997 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:46,52 | 6 | |
7 | 50 R | Voigt, Deborah | 1998 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:37,49 | 3 | |
7 | 50 R | Sandberg, Anna | 2003 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:57,50 | 6 | |
7 | 50 R | Schwiegerhausen, Gina | 1999 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:47,19 | 8 | |
7 | 50 R | Hempel, Mareike | 2000 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | n.a. | ||
7 | 50 R | Wahle, Jana | 1996 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | n.a. | ||
7 | 50 R | Jahn, Sophie-Charlotte | 2001 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | n.a. | ||
8 | 50 R | Immervoll, Tim | 1997 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:35,21 | 2 | |
8 | 50 R | Kaufmann, Andr | 2002 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 01:04,30 | 6 | |
8 | 50 R | Böttcher, Sebastian | 1999 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | n.a. | ||
8 | 50 R | Kinne, Sascha | 2000 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:52,81 | 5 |
Quelle: svserumbernburg.com
Alle Angaben ohne Gewähr