Herbstmeeting des Köthener SV...
Herbstmeeting des Köthener SV 2009
04.10.2014, Kurzbahn, Köthen
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 50 F | Marohn, Maria | 2003 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:41,02 | 5 | |
19 | 50 F | Pohl, Liv | 2004 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | n.a. | ||
19 | 50 F | Sandberg, Anna | 2003 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:47,78 | 9 | |
19 | 50 F | Standke, Henriette | 1999 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:34,85 | 4 | |
19 | 50 F | Standke, Marie-Karoline | 1997 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:38,55 | 5 | |
19 | 50 F | Voigt, Deborah | 1998 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:32,51 | 2 | |
19 | 50 F | Wahle, Jana | 1996 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:33,65 | 2 | |
19 | 50 F | Alst, Antonia | 2004 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:47,46 | 7 | |
19 | 50 F | Hammermann, Amy | 2005 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:45,18 | 2 | |
19 | 50 F | Hempel, Mareike | 2000 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | n.a. | ||
19 | 50 F | Mathes, Trang | 1998 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:38,55 | 6 | |
19 | 50 F | Hempel, Victoria | 2004 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | n.a. | ||
19 | 50 F | Mathes, Sabiene | 2000 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:39,98 | 6 | |
19 | 50 F | Hoffmann, Tabea | 2005 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 01:07,57 | 8 |
Quelle: svserumbernburg.com
Alle Angaben ohne Gewähr