offenes Vereinsschwimmfest 201...
offenes Vereinsschwimmfest 2016
23.04.2016, Kurzbahn, Lutherstadt Eisleben
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 50 B | Nitschke, Anna | 2006 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | n.a. | ||
2 | 50 B | Kolodzig, Ninette | 2003 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:47,03 | 9 | |
3 | 50 B | Ritter, Michael | 1990 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:29,94 | 1 | |
5 | 50 S | Plata, Jamie-Nick | 2007 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:48,06 | 1 | |
5 | 50 S | Ritter, Michael | 1990 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:27,34 | 1 | |
6 | 100 F | Kolodzig, Ninette | 2003 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 01:20,98 | 4 | |
7 | 100 F | Mathes, Lucas | 2003 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 01:34,22 | 4 | |
7 | 100 F | Pietsch, Hannes | 2005 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | n.a. | ||
8 | 50 R | Nitschke, Anna | 2006 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | n.a. | ||
9 | 50 R | Plata, Jamie-Nick | 2007 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:50,22 | 1 | |
9 | 50 R | Pietsch, Hannes | 2005 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | n.a. | ||
12 | 50 F | Kolodzig, Ninette | 2003 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:35,38 | 6 | |
12 | 50 F | Nitschke, Anna | 2006 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | n.a. | ||
13 | 50 F | Plata, Jamie-Nick | 2007 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:43,04 | 1 | |
13 | 50 F | Mathes, Lucas | 2003 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:41,53 | 7 | |
13 | 50 F | Pietsch, Hannes | 2005 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | n.a. | ||
13 | 50 F | Ritter, Michael | 1990 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:24,77 | 1 | |
19 | 100 B | Nitschke, Anna | 2006 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | n.a. | ||
20 | 100 B | Ritter, Michael | 1990 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 01:07,81 | 1 | |
21 | 400 F | Kolodzig, Ninette | 2003 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | n.a. |
Quelle: svserumbernburg.com
Alle Angaben ohne Gewähr