Frühjahrsmeeting des Köthene...
Frühjahrsmeeting des Köthener SV 2009
13.05.2017, Kurzbahn, Köthen
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 100 B | Krause, Nils-Michael | 2005 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 02:06,04 | 3 | |
7 | 100 B | Müller, Leon | 2004 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 01:36,62 | 1 | |
7 | 100 B | Nitschke, Felix | 2004 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | n.a. | ||
7 | 100 B | Standke, Karl | 2004 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 01:59,34 | 5 | |
7 | 100 B | Stange, Ralf | 2001 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 01:34,31 | 6 | |
7 | 100 B | Plata, Jamie-Nick | 2007 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | Disq. | ||
7 | 100 B | Rosenhagen, Matti Arne | 2005 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 02:11,47 | 4 | |
7 | 100 B | Dießner, Jannik | 2003 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 01:42,75 | 2 | |
7 | 100 B | Klepaczewski, Eric-Pascal | 2001 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 01:28,90 | 4 |
Quelle: svserumbernburg.com
Alle Angaben ohne Gewähr