Frühjahrsmeeting des Köthene...
Frühjahrsmeeting des Köthener SV 2009
13.05.2017, Kurzbahn, Köthen
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 50 F | Meixner, Josias | 2008 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:46,40 | 1 | |
21 | 50 F | Rosenhagen, Matti Arne | 2005 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 01:00,26 | 5 | |
21 | 50 F | Klepaczewski, Eric-Pascal | 2001 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:30,96 | 4 | |
21 | 50 F | Krause, Nils-Michael | 2005 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:45,38 | 4 | |
21 | 50 F | Nitschke, Felix | 2004 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:29,41 | 1 | |
21 | 50 F | Ritter, Michael | 1990 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:25,17 | 1 | |
21 | 50 F | Standke, Karl | 2004 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:45,48 | 8 | |
21 | 50 F | Stange, Ralf | 2001 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:34,66 | 6 | |
21 | 50 F | Plata, Jamie-Nick | 2007 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:40,14 | 3 |
Quelle: svserumbernburg.com
Alle Angaben ohne Gewähr