Frühjahrsmeeting des Köthene...
Frühjahrsmeeting des Köthener Sportvereins 2009
20.06.2009, Kurzbahn, Köthen
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 50 B | Eisold, Marisa | 2000 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 01:04,89 | 4 | |
16 | 50 B | Franz, Shannen | 1999 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 01:05,00 | 5 | |
16 | 50 B | Hellmuth, Jennifer | 1998 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:46,94 | 2 | |
16 | 50 B | Klavehn, Bianca | 1999 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:53,47 | 3 | |
16 | 50 B | Krebsz, Saskia | 1998 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:43,26 | 1 | |
16 | 50 B | Kunze, Cordelia | 1968 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:47,44 | 2 | |
16 | 50 B | Moser, Laura Luisa | 1998 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:47,17 | 3 | |
16 | 50 B | Reinhold, Katja | 2000 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 01:13,66 | 5 | |
16 | 50 B | Standke, Henriette | 1999 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:57,06 | 4 |
Quelle: svserumbernburg.com
Alle Angaben ohne Gewähr