5. Einladungswettkampf
5. Einladungswettkampf
16.05.2009, Kurzbahn, Bernburg (Saale)
Seite 1/3 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 B | Westphal, Antonia | 1999 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:37,32 | 10 | |
1 | 25 B | Eisold, Marisa | 2000 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:31,07 | 9 | |
1 | 25 B | Rothmann, Ronja | 1999 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:28,02 | 4 | |
1 | 25 B | Luong Pham, Chi Lan | 2000 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:30,43 | 8 | |
1 | 25 B | Franz, Shannen | 1999 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:31,39 | 9 | |
1 | 25 B | Standke, Henriette | 1999 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:26,16 | 2 | |
1 | 25 B | Dittrich, Pauline | 2000 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | n.a. | ||
1 | 25 B | Reinhold, Katja | 2000 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:29,58 | 6 | |
2 | 25 B | Jahn, Friedrich-Alexander | 1999 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:26,02 | 4 | |
2 | 25 B | Zscheyge, Julian | 2000 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:31,41 | 6 | |
2 | 25 B | Böttcher, Sebastian | 1999 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:26,28 | 5 | |
2 | 25 B | Stromer, Sebastian | 1999 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:25,36 | 1 | |
3 | 25 R | Dittrich, Pauline | 2000 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | n.a. | ||
3 | 25 R | Reinhold, Katja | 2000 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:34,10 | 12 | |
3 | 25 R | Westphal, Antonia | 1999 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:26,57 | 6 | |
3 | 25 R | Eisold, Marisa | 2000 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:24,53 | 3 | |
3 | 25 R | Rothmann, Ronja | 1999 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:23,84 | 2 | |
3 | 25 R | Luong Pham, Chi Lan | 2000 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:26,13 | 7 | |
3 | 25 R | Jahn, Sophie-Charlotte | 2001 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:49,47 | 13 | |
3 | 25 R | Pakendorf, Franziska | 2001 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:32,16 | 11 | |
3 | 25 R | Franz, Shannen | 1999 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:29,64 | 11 | |
3 | 25 R | Standke, Henriette | 1999 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:23,10 | 1 | |
4 | 25 R | Jahn, Friedrich-Alexander | 1999 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:26,95 | 5 | |
4 | 25 R | Kuche, Kaspar Till | 2001 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:30,56 | 5 | |
4 | 25 R | Zscheyge, Julian | 2000 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:36,39 | 8 | |
4 | 25 R | Böttcher, Sebastian | 1999 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:24,51 | 3 | |
4 | 25 R | Kalks, Marius | 2002 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | Disq. | ||
4 | 25 R | Stromer, Sebastian | 1999 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:25,56 | 4 | |
5 | 25 X | Bock, Leticia | 2003 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:46,50 | 9 | |
5 | 25 X | Jahn, Sophie-Charlotte | 2001 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:45,64 | 13 |
Quelle: svserumbernburg.com
Alle Angaben ohne Gewähr