Frühjahrsmeeting des Köthene...
Frühjahrsmeeting des Köthener SV 2009
03.05.2014, Kurzbahn, Köthen
Seite 1/4 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 S | Luong Pham, Chi Lan | 2000 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 01:34,82 | 1 | |
1 | 100 S | Krebsz, Saskia | 1998 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 01:30,75 | 2 | |
5 | 100 B | Stange, Eva | 2004 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | Disq. | ||
5 | 100 B | Luong Pham, Chi Lan | 2000 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 01:41,06 | 1 | |
5 | 100 B | Mathes, Sabiene | 2000 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 01:52,85 | 5 | |
5 | 100 B | Pakendorf, Franziska | 2001 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | n.a. | ||
5 | 100 B | Franz, Shannen | 1999 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 01:49,83 | 1 | |
5 | 100 B | Standke, Henriette | 1999 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | Disq. | ||
6 | 100 B | Stange, Ralf | 2001 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 01:37,36 | 1 | |
6 | 100 B | Klepaczewski, Eric-Pascal | 2001 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 01:38,35 | 3 | |
6 | 100 B | Eckert, Eric | 1997 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 01:23,40 | 1 | |
6 | 100 B | Ritter, Michael | 1990 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 01:07,10 | 1 | |
7 | 50 R | Hammermann, Amy | 2005 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:58,61 | 5 | |
7 | 50 R | Hempel, Victoria | 2004 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | n.a. | ||
7 | 50 R | Kolodzig, Ninette | 2003 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:49,33 | 4 | |
7 | 50 R | Hempel, Mareike | 2000 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | n.a. | ||
7 | 50 R | Rothmann, Ronja | 1999 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:42,26 | 4 | |
7 | 50 R | Mathes, Trang | 1998 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:50,38 | 7 | |
7 | 50 R | Voigt, Deborah | 1998 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | n.a. | ||
8 | 50 R | Hoffmann, Tobias | 2002 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 01:00,96 | 4 | |
8 | 50 R | Ott, Lucas | 1999 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:38,06 | 3 | |
8 | 50 R | Schauer, Erik | 1999 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | Disq. | ||
8 | 50 R | Immervoll, Tim | 1997 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:34,41 | 1 | |
8 | 50 R | Radvan, Lucas | 2005 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 01:08,56 | 1 | |
8 | 50 R | Hoffmann, Anton | 2005 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 01:09,31 | 2 | |
8 | 50 R | Dießner, Jannik | 2003 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 01:06,98 | 2 | |
8 | 50 R | Kaufmann, Andr | 2002 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:57,88 | 3 | |
9 | 50 S | Schwiegerhausen, Gina | 1999 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:44,38 | 4 | |
9 | 50 S | Standke, Marie-Karoline | 1997 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:45,34 | 4 | |
10 | 50 S | Nitschke, Felix | 2004 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:47,51 | 1 |
Quelle: svserumbernburg.com
Alle Angaben ohne Gewähr