34. Weihnachtspokal
34. Weihnachtspokal
04.12.2010, Kurzbahn, Bernburg (Saale)
| Seite 1/5 |
| WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 S | Moser, Laura Luisa | 1998 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:42,61 | 7 | |
| 1 | 50 S | Standke, Henriette | 1999 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:44,77 | 10 | |
| 1 | 50 S | Rothmann, Ronja | 1999 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:54,77 | 17 | |
| 1 | 50 S | Klavehn, Bianca | 1999 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | n.a. | ||
| 1 | 50 S | Krebsz, Saskia | 1998 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:40,77 | 5 | |
| 1 | 50 S | Lassmann, Anna | 1996 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:42,58 | 10 | |
| 1 | 50 S | Hellmuth, Jennifer | 1998 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:49,25 | 16 | |
| 1 | 50 S | Schmidt, Anne-Kristin | 1998 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | Disq. | ||
| 1 | 50 S | Voigt, Deborah | 1998 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:39,77 | 1 | |
| 1 | 50 S | Luong Pham, Chi Lan | 2000 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:47,36 | 2 | |
| 1 | 50 S | Eisold, Romika | 1997 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:54,95 | 14 | |
| 1 | 50 S | Wahle, Jana | 1996 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:37,61 | 2 | |
| 1 | 50 S | Auer, Laura | 1998 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:47,89 | 13 | |
| 1 | 50 S | Grey, Helene | 1997 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:44,01 | 11 | |
| 2 | 50 S | Stromer, Daniel | 1997 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:48,09 | 10 | |
| 2 | 50 S | Immervoll, Tim | 1997 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:41,26 | 8 | |
| 2 | 50 S | Böttcher, Sebastian | 1999 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:44,87 | 9 | |
| 2 | 50 S | Knie, Henning | 1996 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:38,89 | 4 | |
| 2 | 50 S | Labude, Florian | 1997 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:37,01 | 2 | |
| 2 | 50 S | Eckert, Eric | 1997 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:37,86 | 3 | |
| 4 | 100 F | Wolter, Till | 1994 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | Nicht zugeordnet | n.a. | ||
| 4 | 100 F | Ritter, Michael | 1990 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:55,41 | 1 | |
| 4 | 100 F | Hohmann, Daniel | 1992 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:56,29 | 1 | |
| 5 | 50 F | Quardon, Melanie | 1997 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:47,07 | 18 | |
| 5 | 50 F | Grey, Helene | 1997 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:35,48 | 8 | |
| 5 | 50 F | Moser, Laura Luisa | 1998 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:35,94 | 8 | |
| 5 | 50 F | Standke, Henriette | 1999 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:39,64 | 17 | |
| 5 | 50 F | Rothmann, Ronja | 1999 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:46,45 | 21 | |
| 5 | 50 F | Klavehn, Bianca | 1999 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | n.a. | ||
| 5 | 50 F | Reinhold, Katja | 2000 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:47,67 | 7 |
Quelle: svserumbernburg.com
Alle Angaben ohne Gewähr