Einladungswettkampf
Einladungswettkampf
22.09.2012, Kurzbahn, Wernigerode
Seite 1/3 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8x50 F | 2. Mannschaft | Offen | X | SG Serum Bernburg/Nienburg | 04:19,37 | 2 | Details | |
2 | 50 B | Eckert, Eric | 1997 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:40,53 | 4 | |
2 | 50 B | Klepaczewski, Eric-Pascal | 2001 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:46,94 | 2 | |
3 | 50 B | Kolodzig, Ninette | 2003 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:59,60 | 5 | |
3 | 50 B | Moser, Laura Luisa | 1998 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:43,57 | 3 | |
3 | 50 B | Sandberg, Anna | 2003 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:56,84 | 3 | |
3 | 50 B | Krebsz, Saskia | 1998 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:41,03 | 1 | |
3 | 50 B | Westphal, Antonia | 1999 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:50,88 | 7 | |
3 | 50 B | Hellmuth, Jennifer | 1998 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:42,63 | 2 | |
3 | 50 B | Standke, Henriette | 1999 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:43,63 | 4 | |
3 | 50 B | Auer, Laura | 1998 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | n.a. | ||
3 | 50 B | Huacasi, Clara Winona | 2003 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 01:01,72 | 7 | |
3 | 50 B | Luong Pham, Chi Lan | 2000 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:45,71 | 1 | |
3 | 50 B | Pakendorf, Franziska | 2001 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:46,85 | 1 | |
4 | 50 R | Immervoll, Tim | 1997 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:35,10 | 2 | |
4 | 50 R | Kaufmann, Andr | 2002 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | n.a. | ||
4 | 50 R | Nitschke, Felix | 2004 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:54,03 | 1 | |
4 | 50 R | Labude, Florian | 1997 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:34,78 | 1 | |
4 | 50 R | Ott, Lucas | 1999 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:40,64 | 4 | |
4 | 50 R | Böttcher, Sebastian | 1999 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | n.a. | ||
4 | 50 R | Höhndorf, Tim | 2002 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:53,78 | 3 | |
5 | 50 R | Rothmann, Ronja | 1999 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:44,03 | 5 | |
5 | 50 R | Kolodzig, Ninette | 2003 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 01:00,96 | 5 | |
5 | 50 R | Sandberg, Anna | 2003 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:55,28 | 3 | |
5 | 50 R | Hellmuth, Jennifer | 1998 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:41,53 | 4 | |
5 | 50 R | Klavehn, Bianca | 1999 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:40,56 | 3 | |
5 | 50 R | Standke, Marie-Karoline | 1997 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:44,28 | 4 | |
5 | 50 R | Huacasi, Clara Winona | 2003 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 01:16,20 | 8 | |
6 | 50 S | Böttcher, Sebastian | 1999 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | n.a. | ||
6 | 50 S | Labude, Florian | 1997 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:35,53 | 2 |
Quelle: svserumbernburg.com
Alle Angaben ohne Gewähr