Herbstmeeting des Köthener SV...
Herbstmeeting des Köthener SV 2009
04.10.2014, Kurzbahn, Köthen
Seite 1/4 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8x50 F | 1. Mannschaft | Offen | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | 04:46,88 | 2 | Details | |
1 | 8x50 F | 2. Mannschaft | Offen | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | n.a. | |||
2 | 8x50 F | 1. Mannschaft | Offen | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | 04:56,88 | 3 | Details | |
5 | 100 B | Sandberg, Anna | 2003 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 01:59,97 | 12 | |
5 | 100 B | Marohn, Maria | 2003 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | Disq. | ||
5 | 100 B | Pakendorf, Franziska | 2001 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | n.a. | ||
5 | 100 B | Standke, Henriette | 1999 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 01:38,15 | 2 | |
5 | 100 B | Mathes, Sabiene | 2000 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 01:49,29 | 3 | |
5 | 100 B | Nguyen, Christin | 2000 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | n.a. | ||
5 | 100 B | Dittrich, Pauline | 2000 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | n.a. | ||
5 | 100 B | Wahle, Jana | 1996 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 01:36,76 | 3 | |
5 | 100 B | Alst, Antonia | 2004 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 02:11,10 | 8 | |
5 | 100 B | Kolodzig, Ninette | 2003 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 01:51,48 | 10 | |
6 | 100 B | Klepaczewski, Eric-Pascal | 2001 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 01:37,44 | 5 | |
6 | 100 B | Hoffmann, Tobias | 2002 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | Disq. | ||
6 | 100 B | Eckert, Eric | 1997 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | n.a. | ||
6 | 100 B | Nitschke, Felix | 2004 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 01:53,07 | 3 | |
6 | 100 B | Nguyen, Martin | 2003 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 01:59,50 | 2 | |
7 | 50 R | Nitschke, Anna | 2006 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 01:01,08 | 3 | |
7 | 50 R | Barth, Vivien Jolin | 2006 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 01:09,25 | 6 | |
7 | 50 R | Hammermann, Amy | 2005 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:58,92 | 3 | |
7 | 50 R | Hoffmann, Tabea | 2005 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 01:10,28 | 5 | |
7 | 50 R | Nguyen, Christin | 2000 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | n.a. | ||
7 | 50 R | Voigt, Deborah | 1998 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:36,54 | 1 | |
7 | 50 R | Standke, Marie-Karoline | 1997 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:46,13 | 5 | |
8 | 50 R | Standke, Karl | 2004 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 01:02,62 | 3 | |
8 | 50 R | Mathes, Lucas | 2003 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:59,66 | 6 | |
8 | 50 R | Kaufmann, Andr | 2002 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:56,07 | 9 | |
8 | 50 R | Ott, Lucas | 1999 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:37,43 | 8 | |
8 | 50 R | Immervoll, Tim | 1997 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:33,41 | 1 |
Quelle: svserumbernburg.com
Alle Angaben ohne Gewähr