Offenes Vereinsschwimmfest
Offenes Vereinsschwimmfest
18.04.2015, Kurzbahn, Lutherstadt Eisleben
Seite 1/2 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6x50 F | 2. Mannschaft | Offen | X | SG Serum Bernburg/Nienburg | n.a. | |||
2 | 50 S | Voigt, Deborah | 1998 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:36,72 | 6 | |
2 | 50 S | Klavehn, Bianca | 1999 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:39,59 | 4 | |
2 | 50 S | Mathes, Sabiene | 2000 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:42,91 | 10 | |
2 | 50 S | Kolodzig, Ninette | 2003 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:43,47 | 3 | |
3 | 50 S | Immervoll, Tim | 1997 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:33,06 | 5 | |
4 | 50 B | Ackermann, Lotta | 2005 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:52,90 | 5 | |
4 | 50 B | Standke, Henriette | 1999 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:43,60 | 4 | |
4 | 50 B | Franz, Shannen | 1999 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:47,85 | 6 | |
5 | 50 B | Nitschke, Felix | 2004 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:50,41 | 2 | |
5 | 50 B | Standke, Karl | 2004 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | n.a. | ||
6 | 100 F | Wahle, Jana | 1996 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 01:12,43 | 2 | |
6 | 100 F | Standke, Marie-Karoline | 1997 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 01:24,12 | 8 | |
6 | 100 F | Voigt, Deborah | 1998 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | n.a. | ||
6 | 100 F | Klavehn, Bianca | 1999 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 01:17,94 | 7 | |
6 | 100 F | Mathes, Sabiene | 2000 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 01:23,38 | 9 | |
6 | 100 F | Kolodzig, Ninette | 2003 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 01:25,25 | 3 | |
7 | 100 F | Ott, Lucas | 1999 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 01:09,69 | 5 | |
7 | 100 F | Nitschke, Felix | 2004 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 01:22,75 | 3 | |
7 | 100 F | Nguyen, Martin | 2003 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 01:20,94 | 2 | |
7 | 100 F | Galonska, Paul | 1996 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 01:11,93 | 2 | |
7 | 100 F | Immervoll, Tim | 1997 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 01:00,37 | 3 | |
8 | 50 R | Standke, Henriette | 1999 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:39,41 | 2 | |
8 | 50 R | Franz, Shannen | 1999 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:54,12 | 7 | |
8 | 50 R | Ackermann, Lotta | 2005 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:53,22 | 5 | |
14 | 6x50 F | 2. Mannschaft | Offen | X | SG Serum Bernburg/Nienburg | 03:04,81 | 3 | Details | |
15 | 100 B | Ackermann, Lotta | 2005 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 01:58,12 | 4 | |
15 | 100 B | Kolodzig, Ninette | 2003 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 01:52,06 | 3 | |
15 | 100 B | Wahle, Jana | 1996 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 01:31,36 | 4 | |
15 | 100 B | Standke, Marie-Karoline | 1997 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 01:39,38 | 3 |
Quelle: svserumbernburg.com
Alle Angaben ohne Gewähr