Herbstmeeting des Köthener SV...
Herbstmeeting des Köthener SV 2009
04.11.2017, Kurzbahn, Köthen
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 50 F | Schwab, Veit | 2005 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | n.a. | ||
20 | 50 F | Plata, Jamie-Nick | 2007 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:37,26 | 1 | |
20 | 50 F | Ohnesorge, Lukas | 2007 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:50,81 | 10 | |
20 | 50 F | Rosenhagen, Matti Arne | 2005 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:48,07 | 6 | |
20 | 50 F | Wasiliga, Erik | 2007 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 01:01,88 | 13 | |
20 | 50 F | Dießner, Jannik | 2003 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:40,50 | 5 | |
20 | 50 F | Müller, Leon | 2004 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:39,48 | 3 | |
20 | 50 F | Ritter, Michael | 1990 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:24,85 | 1 | |
20 | 50 F | Standke, Karl | 2004 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | n.a. |
Quelle: svserumbernburg.com
Alle Angaben ohne Gewähr