Kolodzig, Ninette
Jahrgang: 2003, Weiblich, DSV-Id: 324213, Stammverein: FSV Nienburg 1990 e. V.
Akt. Startrecht: SG Serum Bernburg/Nienburg
Zurück zu den Ergebnissen
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
25 | Schmetterling | 00:26,05 | 26.01.2013 | Einzelstart | Köthen | XXVII. Lagenmehrkampf |
50 | Schmetterling | 00:36,95 | 19.01.2019 | Einzelstart | Köthen | XXXIII. Lagenmehrkampf |
100 | Schmetterling | 01:29,18 | 15.06.2019 | Einzelstart | Lutherstadt Wittenberg | Schwimmfest anlässlich "Luthe... |
25 | Rücken | 00:28,20 | 19.05.2012 | Einzelstart | Bernburg (Saale) | 8. Einladungswettkampf |
50 | Rücken | 00:40,12 | 19.01.2019 | Einzelstart | Köthen | XXXIII. Lagenmehrkampf |
100 | Rücken | 01:31,63 | 08.12.2018 | Einzelstart | Bernburg (Saale) | 42. Weihnachtspokal |
200 | Rücken | 03:48,69 | 17.05.2014 | Einzelstart | Halle (Saale) | 9. Hallescher Langstreckentag |
25 | Brust | 00:26,77 | 19.05.2012 | Einzelstart | Bernburg (Saale) | 8. Einladungswettkampf |
50 | Brust | 00:44,84 | 19.01.2019 | Einzelstart | Köthen | XXXIII. Lagenmehrkampf |
100 | Brust | 01:39,51 | 08.12.2018 | Einzelstart | Bernburg (Saale) | 42. Weihnachtspokal |
25 | Freistil | 00:27,80 | 19.05.2012 | Einzelstart | Bernburg (Saale) | 8. Einladungswettkampf |
50 | Freistil | 00:33,97 | 11.11.2017 | Einzelstart | Lutherstadt Eisleben | Herbstschwimmfest 2017 |
100 | Freistil | 01:14,74 | 08.12.2018 | Einzelstart | Bernburg (Saale) | 42. Weihnachtspokal |
200 | Freistil | 02:47,29 | 17.11.2018 | Einzelstart | Dessau-Roßlau | 10. offene Kurzbahnmeisterscha... |
400 | Freistil | 06:11,62 | 09.03.2019 | Einzelstart | Wernigerode | HBE 2019 |
100 | Lagen | 01:26,03 | 28.04.2018 | Einzelstart | Köthen | Frühjahrsmeeting des Köthene... |
200 | Lagen | 03:10,90 | 17.11.2018 | Einzelstart | Dessau-Roßlau | 10. offene Kurzbahnmeisterscha... |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
25 | Schmetterling | 00:26,05 | 26.01.2013 | Einzelstart | Köthen | XXVII. Lagenmehrkampf |
50 | Schmetterling | 00:36,95 | 19.01.2019 | Einzelstart | Köthen | XXXIII. Lagenmehrkampf |
100 | Schmetterling | 01:29,18 | 15.06.2019 | Einzelstart | Lutherstadt Wittenberg | Schwimmfest anlässlich "Luthe... |
25 | Rücken | 00:28,20 | 19.05.2012 | Einzelstart | Bernburg (Saale) | 8. Einladungswettkampf |
50 | Rücken | 00:40,12 | 19.01.2019 | Einzelstart | Köthen | XXXIII. Lagenmehrkampf |
100 | Rücken | 01:31,63 | 08.12.2018 | Einzelstart | Bernburg (Saale) | 42. Weihnachtspokal |
25 | Brust | 00:26,77 | 19.05.2012 | Einzelstart | Bernburg (Saale) | 8. Einladungswettkampf |
50 | Brust | 00:44,84 | 19.01.2019 | Einzelstart | Köthen | XXXIII. Lagenmehrkampf |
100 | Brust | 01:39,51 | 08.12.2018 | Einzelstart | Bernburg (Saale) | 42. Weihnachtspokal |
25 | Freistil | 00:27,80 | 19.05.2012 | Einzelstart | Bernburg (Saale) | 8. Einladungswettkampf |
50 | Freistil | 00:33,97 | 11.11.2017 | Einzelstart | Lutherstadt Eisleben | Herbstschwimmfest 2017 |
100 | Freistil | 01:14,74 | 08.12.2018 | Einzelstart | Bernburg (Saale) | 42. Weihnachtspokal |
200 | Freistil | 02:47,29 | 17.11.2018 | Einzelstart | Dessau-Roßlau | 10. offene Kurzbahnmeisterscha... |
400 | Freistil | 06:11,62 | 09.03.2019 | Einzelstart | Wernigerode | HBE 2019 |
100 | Lagen | 01:26,03 | 28.04.2018 | Einzelstart | Köthen | Frühjahrsmeeting des Köthene... |
200 | Lagen | 03:10,90 | 17.11.2018 | Einzelstart | Dessau-Roßlau | 10. offene Kurzbahnmeisterscha... |
Langbahn-Rekorde
Quelle: svserumbernburg.com
Alle Angaben ohne Gewähr