HBE 2019
HBE 2019
09.03.2019, Kurzbahn, Wernigerode
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 400 F | Lorenz, Hannah | 2008 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 08:16,14 | 1 | Details |
6 | 400 F | Nitschke, Anna | 2006 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | n.a. | ||
6 | 400 F | Kolodzig, Ninette | 2003 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 06:11,62 | 2 | Details |
10 | 50 F | Kaline, Leni Luis | 2011 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:50,40 | 4 | |
10 | 50 F | Werg, Emma | 2009 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:45,85 | 9 | |
12 | 100 B | Lorenz, Hannah | 2008 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 01:46,87 | 2 | |
14 | 50 R | Werg, Emma | 2009 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:53,82 | 8 | |
16 | 200 L | Kolodzig, Ninette | 2003 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 03:15,69 | 3 | |
16 | 200 L | Nitschke, Anna | 2006 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | n.a. | ||
22 | 50 B | Winkler, Nele | 2009 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 01:01,70 | 13 | |
22 | 50 B | Grimm, Anna | 2011 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 01:00,88 | 4 | |
22 | 50 B | Kaline, Leni Luis | 2011 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:58,69 | 1 | |
22 | 50 B | Werg, Emma | 2009 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:55,10 | 9 | |
24 | 100 F | Kolodzig, Ninette | 2003 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 01:15,16 | 2 | |
24 | 100 F | Lorenz, Hannah | 2008 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | n.a. | ||
24 | 100 F | Nitschke, Anna | 2006 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | n.a. |
Quelle: svserumbernburg.com
Alle Angaben ohne Gewähr