Herbstmeeting des Köthener SV...
Herbstmeeting des Köthener SV 2009
02.10.2010, Kurzbahn, Köthen
Seite 1/4 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 100 S | Voigt, Deborah | 1998 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 01:36,48 | 2 | |
10 | 100 S | Hohmann, Daniel | 1992 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 01:10,25 | 1 | |
10 | 100 S | Stromer, Daniel | 1997 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 01:51,51 | 3 | |
11 | 100 B | Krebsz, Saskia | 1998 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 01:34,48 | 2 | |
11 | 100 B | Standke, Marie-Karoline | 1997 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 01:50,12 | 10 | |
11 | 100 B | Moser, Laura Luisa | 1998 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 01:36,66 | 3 | |
11 | 100 B | Lassmann, Anna | 1996 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 01:38,94 | 3 | |
11 | 100 B | Standke, Henriette | 1999 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | n.a. | ||
11 | 100 B | Klavehn, Bianca | 1999 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 01:48,25 | 3 | |
11 | 100 B | Hellmuth, Jennifer | 1998 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 01:44,34 | 7 | |
12 | 100 B | Klepaczewski, Eric-Pascal | 2001 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 01:58,69 | 2 | |
12 | 100 B | Hohmann, Daniel | 1992 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 01:16,81 | 1 | |
12 | 100 B | Knie, Henning | 1996 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 01:30,49 | 3 | |
12 | 100 B | Eckert, Eric | 1997 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 01:36,47 | 1 | |
13 | 50 R | Hellmuth, Jennifer | 1998 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:45,24 | 7 | |
13 | 50 R | Luong Pham, Chi Lan | 2000 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:50,53 | 9 | |
13 | 50 R | Eisold, Marisa | 2000 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:52,80 | 10 | |
13 | 50 R | Reinhold, Katja | 2000 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | n.a. | ||
13 | 50 R | Standke, Marie-Karoline | 1997 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:48,12 | 12 | |
13 | 50 R | Westphal, Antonia | 1999 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:52,73 | 10 | |
13 | 50 R | Grey, Helene | 1997 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:41,50 | 4 | |
13 | 50 R | Wahle, Jana | 1996 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:37,88 | 4 | |
13 | 50 R | Standke, Henriette | 1999 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | n.a. | ||
14 | 50 R | Weinhold, Felix | 1992 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:44,51 | 2 | |
14 | 50 R | Böttcher, Sebastian | 1999 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:46,93 | 8 | |
14 | 50 R | Klepaczewski, Eric-Pascal | 2001 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:53,70 | 4 | |
14 | 50 R | Labude, Florian | 1997 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:37,12 | 2 | |
14 | 50 R | Ritter, Michael | 1990 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:31,87 | 1 | |
14 | 50 R | Steitmann, Paul | 1999 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:45,23 | 5 | |
14 | 50 R | Ott, Lucas | 1999 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:43,29 | 2 |
Quelle: svserumbernburg.com
Alle Angaben ohne Gewähr