8. Einladungswettkampf des SSV...
8. Einladungswettkampf des SSV 1861
18.02.2017, Kurzbahn, Schönebeck
Seite 1/3 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 B | Lorenz, Hannah | 2008 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 01:05,03 | 15 | |
1 | 50 B | Domann, Elisabeth | 2006 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:52,74 | 6 | |
1 | 50 B | Marohn, Maria | 2003 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:45,93 | 15 | |
1 | 50 B | Weidhase, Sontje | 2005 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:57,09 | 7 | |
1 | 50 B | Winkler, Nele | 2009 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | Disq. | ||
1 | 50 B | Grube, Leonie | 2007 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:55,76 | 7 | |
1 | 50 B | Meixner, Cäcilie | 2008 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:54,93 | 5 | |
1 | 50 B | Meixner, Ronja | 2008 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:59,50 | 11 | |
1 | 50 B | Klopsch, Rosalie | 2009 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | Disq. | ||
1 | 50 B | Ackermann, Lotta | 2005 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:46,48 | 3 | |
1 | 50 B | Nitschke, Anna | 2006 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | n.a. | ||
2 | 50 B | Meixner, Josias | 2008 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 01:07,88 | 11 | |
2 | 50 B | Plata, Jamie-Nick | 2007 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:52,78 | 3 | |
2 | 50 B | Winkler, Frank | 1975 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:34,50 | 3 | |
2 | 50 B | Müller, Leon | 2004 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | Disq. | ||
2 | 50 B | Zameitat, Hannes | 2007 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 01:05,10 | 14 | |
2 | 50 B | Nguyen, Martin | 2003 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:41,69 | 12 | |
2 | 50 B | Schwab, Veit | 2005 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:52,99 | 3 | |
2 | 50 B | Dießner, Jannik | 2003 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:49,31 | 18 | |
2 | 50 B | Krause, Nils-Michael | 2005 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 01:00,46 | 5 | |
2 | 50 B | Ohnesorge, Lukas | 2007 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 01:04,86 | 13 | |
2 | 50 B | Standke, Karl | 2004 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:53,47 | 20 | |
3 | 200 F | Kolodzig, Ninette | 2003 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 02:57,27 | 2 | |
5 | 100 R | Voigt, Deborah | 1998 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 01:21,43 | 1 | |
7 | 50 S | Domann, Elisabeth | 2006 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:57,33 | 2 | |
7 | 50 S | Marohn, Maria | 2003 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:41,08 | 10 | |
8 | 50 S | Plata, Jamie-Nick | 2007 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:45,02 | 1 | |
8 | 50 S | Nguyen, Martin | 2003 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:37,89 | 12 | |
8 | 50 S | Schwab, Veit | 2005 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:57,94 | 3 | |
8 | 50 S | Standke, Karl | 2004 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:59,20 | 19 |
Quelle: svserumbernburg.com
Alle Angaben ohne Gewähr