offenes Vereinsschwimmfest 201...
offenes Vereinsschwimmfest 2017
22.04.2017, Kurzbahn, Lutherstadt Eisleben
Seite 1/3 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 50 S | Kolodzig, Ninette | 2003 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:41,72 | 7 | |
4 | 50 S | Plata, Jamie-Nick | 2007 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:43,13 | 2 | |
4 | 50 S | Ohnesorge, Lukas | 2007 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | n.a. | ||
5 | 50 B | Meixner, Cäcilie | 2008 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:54,00 | 2 | |
5 | 50 B | Rudolph, Sophie | 2007 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 01:15,09 | 7 | |
5 | 50 B | Winkler, Nele | 2009 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | Disq. | ||
5 | 50 B | Meixner, Ronja | 2008 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:59,00 | 5 | |
5 | 50 B | Grube, Leonie | 2007 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:52,47 | 3 | |
5 | 50 B | Werg, Emma | 2009 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 01:03,50 | 4 | |
5 | 50 B | Nitschke, Anna | 2006 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:57,15 | 5 | |
5 | 50 B | Wilke, Ronya | 2008 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | n.a. | ||
5 | 50 B | Richter, Melina Hanna | 2008 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 01:07,78 | 8 | |
5 | 50 B | Ackermann, Lotta | 2005 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:45,47 | 1 | |
6 | 50 B | Meixner, Josias | 2008 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 01:05,50 | 5 | |
6 | 50 B | Falke, Michel | 2005 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | n.a. | ||
6 | 50 B | Schwab, Veit | 2005 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:51,75 | 1 | |
6 | 50 B | Krause, Nils-Michael | 2005 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:59,69 | 3 | |
6 | 50 B | Winkler, Frank | 1975 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:33,87 | 2 | |
6 | 50 B | Rosenhagen, Matti Arne | 2005 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:57,72 | 2 | |
6 | 50 B | Stange, Ralf | 2001 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:39,93 | 4 | |
7 | 100 F | Wahle, Jana | 1996 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | n.a. | ||
7 | 100 F | Kolodzig, Ninette | 2003 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 01:20,28 | 5 | |
8 | 100 F | Klepaczewski, Eric-Pascal | 2001 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | n.a. | ||
8 | 100 F | Plata, Jamie-Nick | 2007 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 01:28,88 | 2 | |
8 | 100 F | Standke, Karl | 2004 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 01:42,63 | 9 | |
8 | 100 F | Kersten, Nils | 2006 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 01:48,47 | 6 | |
9 | 50 R | Grube, Leonie | 2007 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:57,63 | 4 | |
9 | 50 R | Nitschke, Anna | 2006 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:56,78 | 5 | |
9 | 50 R | Ackermann, Lotta | 2005 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:45,47 | 2 | |
10 | 50 R | Ohnesorge, Lukas | 2007 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | n.a. |
Quelle: svserumbernburg.com
Alle Angaben ohne Gewähr